Haymarket Square | ||
Détails / Facts | ![]() |
|
---|---|---|
Construction: | circa. 1865 | |
Démolition: | circa. Expo 67 | |
Fonction: | Marché de foin et de chevaux Horse and hay market | |
|
Déscription | Description |
---|---|
Ancien marché au foin pour l'alimentation des milliers de chevaux à Montréal. Le bain public O'Connell a été installé plus tard. Le marché a été coupé en deux par le viaduc ferroviare vers les années 1940, et de nouveau par l'autoroute Bonaventure dans les années 1960. | Former hay market for the thousands of horses in Montreal. The O'Connell public bath house was installed later. The market was bisected by the rail viaduct around the 1940s and then again by the Bonaventure Expressway in the 1960s. |
Cartes et plans / Maps and Plans | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Redéveloppement et réanimation | Redevelopment and reanimation |
---|---|
Aux consultations de l'OCPM concernant le Quartier Bonaventure , le CSRG a présenté un plan pour la reclamation du Haymarket Square dans leur mémoire. Voir l'extrait ci-dessous. | At the OCPM consultations for Quartier Bonaventure , the CSRG presented a plan for the reclamation of Haymarket Square in their brief. See the extract below. |
![]() | |
Dans les médias / In the News |
---|
|